Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
| Parameter | Details | Zertifizierung |
|---|---|---|
| Material | Pulverbeschichteter Stahl + Naturschiefer | ASTM F2953 |
| Abmessungen | 76×76×58 cm (montiert) | EN 13501-1 |
| Gewicht | 28 kg (Netto) / 30 kg (Brutto) | ISO 9001:2015 |
| Feuerwannen-Kapazität | 57,5×57,5×11 cm (für bis zu 20 kg Holz) | UL 1482 |
| Containerladung (40HQ) | 424 Einheiten | ISTA 3A |
Quadratische Feuerwanne mit natürlichem Schiefer & dekorativen Säulen | Hitzebeständig bis 600 °C | 1 Jahr Garantie
Hauptmerkmale
🔥 Handwerkliche Ästhetik
Handgefertigte römische Säulen: Laser-geschnittene Stahlseiten mit antik-bronzener Oberfläche
Umrandung aus natürlichem Schiefer: Einzigartige Mineralmuster (UV-beständige Epoxidverklebung)
🔥 Gewerbliche Haltbarkeit
600 °C Pulverbeschichtung: Dreifacher Schutz (Sandstrahlung + Zinkgrundierung + keramische Deckschicht)
Verstärkter Stahlrahmen: 2,5 mm Wandstärke hält seitliche Belastungen bis 50 kg aus
🔥 Umfassende Feuerkontrolle
Herausnehmbarer Aschefänger: Werkzeugfreies Reinigungssystem
NFPA-zertifizierter Funkenschutz: 1/4″ Edelstahlgeflecht (im Lieferumfang enthalten)
Technische Daten Säulen Schiefer Feuerstelle
| Parameter | Details | Zertifizierung |
|---|---|---|
| Material | Pulverbeschichteter Stahl + Naturschiefer | ASTM F2953 |
| Abmessungen | 76×76×58 cm (montiert) | EN 13501-1 |
| Gewicht | 28 kg (Netto) / 30 kg (Brutto) | ISO 9001:2015 |
| Feuerwannen-Kapazität | 57,5×57,5×11 cm (für bis zu 20 kg Holz) | UL 1482 |
| Containerladung (40HQ) | 424 Einheiten | ISTA 3A |
Verpackung & Logistik